Latest Session
Mexico City Grand Prix Race
Mexico City · November 1, 2026
P2
Lewis HAMILTON
+0.799
P4
Charles LECLERC
+10.707
| Pos | Driver | Gap |
|---|---|---|
| 1 | Max VERSTAPPEN | Winner |
| 2 | Lewis HAMILTON🔴 | +0.799 |
| 3 | Kimi ANTONELLI | +4.006 |
| 4 | Charles LECLERC🔴 | +10.707 |
| 5 | Lando NORRIS | +11.778 |
| 6 | George RUSSELL | +12.263 |
| 7 | Oscar PIASTRI | +19.475 |
| 8 | Franco COLAPINTO | +20.204 |
| 9 | Liam LAWSON | +20.899 |
| 10 | Pierre GASLY | +21.483 |
Next: São Paulo Grand Prix Qualifying · November 7, 2026